





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | ORE - 473 | 8959 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | ORE - 472 | 9060 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | ORE - 471 | 4638 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | ORE - 470 | 2370 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | ORE - 469 | 3724 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | ORE - 468 | 0362 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | ORE - 467 | 8600 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | ORE - 466 | 5319 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | ORE - 465 | 8037 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | ORE - 464 | 6424 |
